TON 256 MESURES PHOTOMETRIQUES
| Références | 
|---|
| 
 
 
 
 
 Angione 1971 
 
  | 
|---|
| Mesures  | 
|---|
| 09 06 2007 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 14.64 | 14.69 | ||||||
| C | 14.72 | 14.75 | ||||||
| D | 14.82 | 14.84 | ||||||
| E | 15.31 | 15.34 | ||||||
| F | 15.38 | 15.38 | ||||||
| G | 15.32 | 15.35 | ||||||
| TON 256 | 16.57 | |||||||
| +/- 0.25  |